Κλήση Κ-16 για ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-12-2023, ώρα 15:45
ΗΛΙΚΙΑ 2008, 2009
Καλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στο γήπεδο της ΚΑΡΙΤΣΑΣ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-12-2023 και ώρα 15:45
Σε περίπτωση αδυναμίας να ειδοποιηθεί ο προπονητής Κος Μιχωλός Δημήτριος στο τηλ. 6948866980.
Όλοι οι ποδοσφαιριστές να προσέλθουν στο γήπεδο με αθλητική περιβολή.
α/α | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα |
1 | ΓΚΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
2 | ΠΑΓΙΩΤΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | |
3 | ΜΑΛΕΖΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | |
4 | ΖΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
5 | ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΘΑΝΟΣ | |
6 | ΚΩΛΟΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
7 | ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
8 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
9 | ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
10 | ΤΑΡΑΡΑΣ ΦΩΤΗΣ | |
11 | ΓΚΟΥΛΑΞΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
12 | ΣΙΤΜΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
13 | ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | |
14 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΘΥΜΗΣ | |
15 | ΒΑΡΥΤΙΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |
16 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ | |
17 | ΚΕΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
18 | ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΝΚΟΛΑΟΣ | |
19 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
20 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
21 | ΡΕΝΑΤΟ ΤΡΑΣΙ | |
22 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
23 | ΣΠΙΡΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | |
24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 |
Κλήση Κ-14 για ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-12-2023, ώρα 11:15
ΗΛΙΚΙΑ 2010, 2011
Καλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στο Αθλητικό κέντρο της Ε.Π.Σ. Πιερίας στην Ν. Έφεσο την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-12-2023 και ώρα 11:15
Σε περίπτωση αδυναμίας να ειδοποιηθεί ο προπονητής Κος Μιχωλός Δημήτριος στο τηλ. 6948866980.
Όλοι οι ποδοσφαιριστές να προσέλθουν στο γήπεδο με αθλητική περιβολή.
α/α | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | |
1 | ΚΑΚΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
2 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
3 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | ||
4 | ΣΩΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
5 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | ||
6 | ΣΑΛΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ||
7 | ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
8 | ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
9 | ΕΛΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
10 | ΚΩΣΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
11 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | ||
12 | ΖΥΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
13 | ΚΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | ||
14 | ΣΑΛΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
15 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
16 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
17 | ΑΟΥΡΕΛ ΜΠΟΥΖΑΝΙ | ||
18 | ΜΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
19 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
20 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
21 | ΤΖΙΜΠΡΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ||
22 | ΡΙΝΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
23 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | ||
24 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 |